电话:028-83530682
传真:028-83990648
手机:15882176958.15882410125
联系人:刘国俊(总经理)
公司地址:成都市新都区中集车辆园对面成诺物流5号门
网址:www.sclube.com
传真:028-83990648
手机:15882176958.15882410125
联系人:刘国俊(总经理)
公司地址:成都市新都区中集车辆园对面成诺物流5号门
网址:www.sclube.com
本产品采用12羟基硬脂酸锂皂稠化深度精制的矿物基础油,并加入抗氧、防锈、二硫化钼抗磨添加剂,经特殊工艺制造而成。按GB/T 7631.8-90(ISO 6743/9-1987)分类为:L-XBCBA0、L-XBCBA1、L-XBCBA2、L-XBCBA3 | |||
应用行业 矿山冶金 | |||
性能特点 | |||
◎ 极压抗磨性优良,有效降低机械摩擦部位的磨损 | |||
◎ 可降低摩擦副的摩擦系数,减小摩擦阻力 | |||
◎ 机械安定性、氧化安定性突出,可保证较长的换脂周期 | |||
技术规格 | |||
◎ 符合企标Q/SH303 357-2004 | |||
应用范围 | |||
◎ 冶金、矿山企业的中重负荷设备的轴承、联轴节、齿轮等部位的润滑 | |||
◎ 使用温度为:-20℃~120℃ | |||
典型数据 | |||
项 目 | |||
1号 | 2号 | 3号 | |
外观 | 合格 | ||
工作锥入度,0.1mm | 329 | 276 | 236 |
滴点,℃ | 193 | 196 | 203 |
钢网分油 (100℃,24h),% | 5.6 | 3.4 | 1.2 |
延长工作锥入度 (100000次),0.1mm | 350 | 291 | 264 |
水淋流失量 (38℃,1h),% | 3.5 | 1.25 | 1.25 |
极压性能 (四球法) PB值,N | 618 | 618 | 618 |
◎ 800g/塑盒,5kg//塑盒,17kg/塑桶,15kg/塑桶,180kg/开口钢桶 |